一、项目编号:QZZC2026-J1-210104-HYGL
二、项目名称:2026年县城区道路交通设施采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 总价:568900(元) | 灵山县路顺泰交通设施销售有限公司 | 广西壮族自治区钦州市灵山县三海街道江滨二路118号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 2026年县城区道路交通设施采购项目 | 交通护栏(H800mm) | 龙城绿格 | 具体详见响应文件。 | 1400米 | 226 |
2 | 2026年县城区道路交通设施采购项目 | 交通护栏(H1100mm) | 龙城绿格 | 具体详见响应文件。 | 500米 | 256 |
3 | 2026年县城区道路交通设施采购项目 | 护栏柱(H1100mm) | 龙城绿格 | 具体详见响应文件。 | 100根 | 158 |
4 | 2026年县城区道路交通设施采购项目 | 顶爆螺丝 | 大润 | 具体详见响应文件。 | 200套 | 2.9 |
5 | 2026年县城区道路交通设施采购项目 | 交通锥形筒 | 益鑫通 | 具体详见响应文件。 | 100只 | 23.5 |
6 | 2026年县城区道路交通设施采购项目 | 铁马 | 益鑫通 | 具体详见响应文件。 | 150米 | 71 |
7 | 2026年县城区道路交通设施采购项目 | 太阳能爆闪灯 | 路泰 | 具体详见响应文件。 | 80套 | 520 |
8 | 2026年县城区道路交通设施采购项目 | 交通标识牌 | 振大 | 具体详见响应文件。 | 30块 | 120 |
9 | 2026年县城区道路交通设施采购项目 | 无障碍停车位牌 | 振大 | 具体详见响应文件。 | 10块 | 128 |
10 | 2026年县城区道路交通设施采购项目 | 人行横道牌 | 振大 | 具体详见响应文件。 | 10块 | 255 |
11 | 2026年县城区道路交通设施采购项目 | 防坠网 | 大万 | 具体详见响应文件。 | 40套 | 46 |
12 | 2026年县城区道路交通设施采购项目 | 铸铁Φ70检查井盖 | 塔塔尔 | 具体详见响应文件。 | 40套 | 600 |
13 | 2026年县城区道路交通设施采购项目 | 铸铁75*45检查井盖 | 塔塔尔 | 具体详见响应文件。 | 50套 | 405 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
韦宇旋(第1分标采购人代表),林冬梅,何世聪
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以预算金额为计费额,按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准(货物类)采用差额定率累进法计算出收费基准价格,采购代理收费以收费基准价格收取。
2.代理服务收费金额(元):8500
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
发布公告的媒介:中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/)、广西辉耀工程管理有限公司(https://www.gxhuiyao.com/)
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:灵山县综合行政执法局
地 址:灵山县三海街道办荔香大道2688号
联系方式:0777-6523616
2.采购代理机构信息
名 称:广西辉耀工程管理有限公司
地 址:灵山县三海街道双鹤二路11号
联系方式:0777-6898828
3.项目联系方式
项目联系人:赖梅婷
电 话:0777-6898828
广西辉耀工程管理有限公司
2026年7月8日
